|  일 반 |  디스플레이 |  LCD, 3½ 자릿수 측정 판독 및 6 자 영숫자 스크롤 텍스트 라인 | 
|  케이스 |  IP62 규격 (개스일    킷 도어 래치 포함) | 
|  기기 설명 |  34.3 cm (W) x 41.9 cm (H) x 19.1 cm (D) (13.5 x 16.5 x 7.5 인치) | 
|  기기 배송   중량 |  7.3 kg (16 파운드) | 
|  보증 |  Hach Company 는 제품 설명서에 별도로 명시되지 않은 경우에 한하여 배송일로 부터 1 년 동안 잘못된 소재나 제조 공정에 의한 결함이 발생하지 않을 것임을 최초 구매자에게 보증합니다. | 
|  인증 |  CE 인증 완료. ETL 이 규정한 UL 및 CSA 안전 기준을 준수하여 등록됨. | 
|  시료   요구사항 |  시료 조절에   대한   시료 유속 |  200 - 500 mL/ 분 | 
|  기기의   주입 압력 |  1 - 5 psig, 최적의 값은 1.5 psig 입니다. 5 psig 를 초과하는 경우 시료 조절을 수행하지 않으면 시료 배관 장애가 발생할 수 있습니다. | 
|  시료 조절에    대한   주입 압력 |  1.5 - 75 psig (기기 하부의 시료 튜브 레벨을 통해 확인.) | 
|  시료 온도   범위 |  5 - 40 °C (41 - 104 °F) | 
|  기기의   급수구 피팅 |  ¼ 인치 OD 폴리에틸렌 배관 (간편 - 분리 부품 사용) | 
|  배수구 패킹 |  ½ 인치 물림식 호스 | 
|  시료 조건   설정 |  제공된 시료 조절 사용 | 
|  시약 /   표준용액  요구사항 |  최대 시약   사용량 |  1 개월당 0.5 L (두 개 시약 각각) | 
|  시약 용기 |  고밀도 폴리에틸렌 (2) ½ L 용기 | 
|  시약 보관 |  시약병은 분석기 케이스 내부에 포함되어 있으며 외부적으로 통풍이 이루어집니다 . | 
|  전 기 |  전원 요구   사항 |  100 – 115/230 VAC (기기 내부의 선택 스위치), 90 VA, 50/60 Hz, 2.5 A 퓨즈 | 
|  전원 연결 |  케이스의 ½ 인치 도선관 구멍을 통과하여 3 선 배리어 단자 블록으로 이루어진 연결. 전선 범위 : 18 AWG. | 
|  설치 범위 |  II | 
|  오염 지수 |  2 | 
|  보호 등급 |  I | 
|  알람 계전기   출력 |  2 개의 전원이 공급되지 않은 SPDT 릴레이, 각각 5 A 저항 및 240 V ac (최대) 규격. 시료 세트포인트 알람 (높음 / 낮음) 또는 시스템 경고 표시기나 시스템 알람 표시기 기능으로 작동할 수 있습니다.
 고전압 (30 V RMS 및 42.2 V PEAK 또는 60 V dc 이상 ) 또는 저전압 (30 V RMS 및 42.2 V PEAK
 또는 60V dc 미만 ) 중 하나를 사용합니다. 고전압과 저전압을 혼합해서 사용하지 마십시오.
 | 
|  알람 연결 |  케이스의 ½ 인치 도선관 구멍을 통과하여 착탈식 3 선 플러그로 이루어진 연결. 전선 범위 : 12 – 18 AWG. | 
|  레코더 출력 |  1 개의 고립된 레코더 출력, 4–20 mA (0 – 20 mA 로 조정 가능). 3.6 - 500 ohm 의 부하 임피던스 권장 | 
|  레코더 출력   연결 |  케이스의 ½ 인치 도선관 구멍을 통과하여 착탈식 3 선 플러그로 이루어진 연결. 전선 범위 : 12 – 22 AWG. | 
|  광 학 |  광원 |  Class 1 LED (Light Emitting Diode), 최대 파장 520 nm, 최소 예상 수명 50,000 시간 | 
|  성 능  |  작동 범위 |  0 – 5 mg/L 유리 또는 잔류 염소 | 
|  정확도 |  ±5% 또는 ±0.04 ppm 중 큰 값 | 
|  정밀도 |  ±5% 또는 ±0.01 ppm 중 큰 값 | 
|  정량분석   제한 |  0.04 ppm | 
|  주기 시간 |  2.5 분 | 
|  검출 한계 |  0.02 ppm | 
|  전원 스위치 |  사용자가 액세스 가능한 전원 스위치 필요 | 
|  레코더 |  4 - 20 mA/0 – 20 mA 1 개 | 
|  알람 계전기   출력 |  2 개의 SPDT 릴레이, 240 V ac 에서 5A 저항 부하. 시료 세트포인트 알람 (높음 / 낮음) 또는 시스템 경고 표시기나 시스템 알람 표시기 기능으로 작동할 수 있습니다. | 
|  선택적인   외부 출력 |  Hach AquaTrendⓇ 네트워크 인터페이스 | 
| 환 경 |  보관 온도   범위 |  -40 ~ 60 °C (-40 ~ 60.00 °C) | 
|  작동 온도   범위 |  5 ~ 40 °C (41 ~ 40.00 °C) | 
|  습도 |  40 °C 에서 90% (104 °F 에서 90%) | 
|  공기 정화   (옵션) |  20 psig 에서 최대 0.1 CFM, ¼- 인치 OD 배관 | 
|  고도 |  2000 m (6561 ft) |